کابل CSK
کابل CSK کابل گرمایشی تک هسته ای با وضوح بسیار بالاست ودارای ساختار سبک و انعطاف پذیر برای نصب آسان است.
برای استفاده در کاربردهای صنعتی ناهموار وگرم.مواد کابل حرارتی CSK دارای گرمای زیادی است ودر برابر حمله های شیمیایی مقاوم است.مقاومت خاص کابل CSK باعث افزایش یا کاهش قدرت خروجی می شود با تغییر دادن طول کابل. حداکثر قدرت خروجی، بسته به نوع دمای فرایند حدود ۲۰W / m است. مقاومت دمای بالا تا ۲۶۰ درجه سانتیگراد اجازه استفاده حتی در شرایط دشوار را می دهد.
کابل های گرمایشی معدنی CSK کابل به دلیل ساختار بسیار محکم و امن برای استفاده در صنایع صنعتی و محیط های خطرناک تهیه شده و به مقاومت شیمیایی بسیار مقاوم هستند.
مقاومت خاص کابل حرارتی CSK موجب تولید قدرت می شود با تغییر طول کابل گرمایش ،طول افزایش یا کاهش می یابد کابل گرمایشی CSK بااتصال به سرامیک های ویژه (طول استاندارد۱،۲ متر) با لحیم کاری یا جوشکاری با لیزر جوش داده می شود بسته به کاربرد و درجه حرارت مورد نیاز، روکش های بیرونی متفاوت از جنس استنلس استیل فولاد، کپورنیکل یا Incoloy در دسترس هستند.
ویژکی های کابل CSK
- نصب آسان
- درجه حرارت مقاوم تا۶۵۰ درجه سانتیگراد
- مونتاژ در محل نصب
- خروجی قدرت ثابت
- مقاومت شیمیایی بالا
مشخصات فنی
میزان ولتاژ : | 550 ولت |
---|---|
مقاوم در برابر دما: | 260°C |
مقاومت محافظتی روکش: | <18,2 Ohm/km |
حداقل دمای نصب: | 50- درجه سانتیگراد |
حداقل خمش شعاع: | 5x قطر خارجی |
جدول مقاومت ISK
قطر بیرونی (میلی متر) | اهم / کیلومتر در 20 درجه سانتی گراد | پارت نامبر |
---|---|---|
2.90 | CSK2R9PT | |
4.40 | CSK4R4PT | |
4.21 | 7.20 | CSK7R2PT |
10.00 | CSK0010PT | |
4.13 | 11.70 | CSK11R7PT |
3.94 | 25.00 | CSK0025PT |
4.26 | 31.50 | CSK31R5PT |
4.02 | 50.00 | CSK0050PT |
3.94 | 80.00 | CSK0080PT |
3.88 | 100.00 | CSK0100PT |
3.66 | 180.00 | CSK0180PT |
230.00 | CSK0230PT | |
3.60 | 250.00 | CSK0250PT |
280.00 | CSK0280PT | |
3.45 | 360.00 | CSK0360PT |
450.00 | CSK0450PT | |
3.67 | 480.00 | CSK0480PT |
650.00 | CSK0650PT | |
3.42 | 800.00 | CSK0800PT |
3.52 | 1000.00 | CSK1000PT |
3.78 | 1300.00 | CSK1300PT |
1470.00 | CSK1470PT | |
3.57 | 1900.00 | CSK1900PT |
3.36 | 2900.00 | CSK2900PT |
3.28 | 4000.00 | CSK4000PT |
6000.00 | CSK6000PT | |
3.10 | 8000.00 | CSK8000PT |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.