کابل المنتی ( کابل مقاوتی ISK ) یکی دیگر از انواع کابل های حرارری مقاومتی یا کابل سری ساخت شرکت کوینتکس آلمان می باشد .
کابل ISK
کابل های گرمایشی معدنی کابل ISK به دلیل ساختار بسیار محکم و امن برای استفاده در صنایع صنعتی و محیط های خطرناک تهیه شده و به مقاومت شیمیایی بسیار مقاوم هستند.
مقاومت خاص کابل حرارتی موجب تولید قدرت می شود با تغییر طول کابل ISK گرمایش ،طول افزایش یا کاهش می یابد کابل گرمایشی ISK بااتصال به سرامیک های ویژه (طول استاندارد۱،۲ متر) با لحیم کاری یا جوشکاری با لیزر جوش داده می شود بسته به کاربرد و درجه حرارت مورد نیاز، روکش های بیرونی متفاوت از جنس استنلس استیل ،فولاد، کپورنیکل یا Incoloy در دسترس هستند.
ویژگی های کابل ISK
- نصب آسان
- درجه حرارت مقاوم تا۶۵۰ درجه سانتیگراد
- مونتاژ در محل نصب
- خروجی قدرت ثابت
- مقاومت شیمیایی بال
- مشخصات فنی
مشخصات فنی
میزان ولتاژ : | 550 ولت |
---|---|
مقاوم در برابر دما: | 260°C |
مقاومت محافظتی روکش: | <18,2 Ohm/km |
حداقل دمای نصب: | 60- درجه سانتیگراد |
حداقل خمش شعاع: | 2،5x قطر خارجی |
حداکثر فشارمکانیکی: | 4J |
علامت گذاری
II 2G Ex e II 2
II 2G Ex tD A21
تائیدیه
PTB 09 ATEX 1029 U
جدول مقاومت ISK
قطر بیرونی (میلی متر) | اهم / کیلومتر در 20 درجه سانتی گراد | پارت نامبر |
---|---|---|
7.25 | 2.90 | ISK2R9PF |
6.20 | 4.40 | ISK4R4PF |
5.40 | 7.20 | ISK7R2PF |
4.84 | 10.00 | ISK0010PF |
4.84 | 11.70 | ISK11R7PF |
4.39 | 25.00 | ISK0025PF |
4.39 | 31.50 | ISK31R5PF |
4.39 | 50.00 | ISK0050PF |
4.39 | 80.00 | ISK0080PF |
4.39 | 100.00 | ISK0100PF |
4.05 | 180.00 | ISK0180PF |
4.03 | 230.00 | ISK0230PF |
4.04 | 250.00 | ISK0250PF |
3.95 | 280.00 | ISK0280PF |
3.97 | 360.00 | ISK0360PF |
3.96 | 450.00 | ISK0450PF |
3.95 | 650.00 | ISK0650PF |
3.87 | 800.00 | SK0800PF |
3.99 | 1000.00 | ISK1000PF |
3.78 | 1300.00 | ISK1300PF |
3.89 | 1470.00 | ISK1470PF |
4.03 | 1900.00 | ISK1900PF |
3.85 | 2900.00 | ISK2900PF |
3.79 | 4000.00 | ISK4000PF |
3.69 | 6000.00 | ISK6000PF |
3.60 | 8000.00 | ISK8000PF |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.