عناوین این صفحه:
کابل IPS
کابل IPS یک کابل گرمایشی ثابت است که می تواند برای حفاظت یا نگهداری دمای فرایند در لوله و مخازن استفاده شود. مزیت کابل IPS این است که در هر نقطه ای می توانید آن را قطع کرده متناسب با طول مورد نیاز و استفاده نمایید.بدون هیچ گونه محاسبه دقیق برای مقدار طول می توانید استفاده نمایید .
کابل حرارتی IPSبرای استفاده در محیط های خطرناک، خطرناک و خورنده برای استانداردهای جهانی تایید شده است.
به دلیل ساختارخاص آن در مناطق گرم سیم سرد اضافی مورد نیاز است . از نقطه برش به سیم اتصال حرارت بعدی سیم اتصال نقطه کابل گرما ، سرد و به عنوان سیم سرد باقی می ماند نمی تواند بیش از حد گرم و یا فرسودگی، حتی زمانی که روی هم قرار دارند. خروجی قدرت خود را در پاسخ به درجه حرارت لوله تنظیم می کند.
ویژگی های کابل IPS
- درجه حرارت تا۴۲۵ درجه سانتیگراد
- به میزان نیاز میتوانید کابل را قطع کنید وکابلی حدر نمیرود
- طیف گسترده ای از ترمینشین،کنترلر ولوازم جانبی را داراست
- خروجی موجود تاW/M150
- مناسب برای V AC277-220 (V AC120- 110بنا برسفارش)
- ویژگی های خود تنظیم کننده کابل حرارتی IPS ایمنی و قابلیت اطمینان را بهبود می بخشد.
- نصب کابل حرارتی IPS سریع و ساده است و نیازی به مهارت و ابزار خاصی ندارد. اجزای خاتمه، اسپلینگ و اتصال برق در کیت مناسب ارائه می شوند.
تجهیزات جانبی
طیف گسترده ای از لوازم جانبی برای نوارهای خود گرمایشی، مانند ترمینیشن،اندسیل، جعبه اتصال و ترموستات موجودهست، دراکثر موارد، مجاز هستند جایی که برای استفاده در مناطق خطرناک مورد نیاز است استفاده شوند.

مشخصات فنی IPS
خروجی قدرت : | 10وات ، 17وات ، 23وات ، 31وات ،40وات بر متر در 10 درجه سانتی گراد |
---|---|
غلاف خارجی : | Polyolefin یا Fluoropolymer |
حداکثر دمای عملیاتی : | 85 درجه سانتیگراد (185 درجه فارنهایت) |
حداکثر دمای خاموش کردن : | 85 درجه سانتیگراد (185 درجه فارنهایت) |
حداقل دمای نصب: | 40C- |
درجه حرارت : | T6 (تا 31W / m)؛ T4 (40 وات / متر) |
ولتاژ : | 24 ولت 12 ولت |
حداکثر مقاومت در برابر سایش : | <18،2 Ω / کیلومتر |
اطلاعات فنی IPS
حداکثر دمای تماس مداوم : | 340 درجه سانتی گراد |
---|---|
حداکثر دمای تماس متناوب : | 425 درجه سانتی گراد |
حداقل درجه حرارت نصب: | 40- درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه: | VAC 240-220 |
طبقه بندی درجه حرارت: | T1 - T5 |
ساختار IPS
عناصر گرمایش : | نیکل کروم |
---|---|
هادی قدرت : | مس مسطح 3 میلیمتر مربع |
عایق هادی : | شیشه ای/ میکا |
عایق اولیه: | شیشه ای/ میکا |
روکش بیرونی : | آلومینیوم |
وزن و ابعاد IPS
نوع | ابعاد جزئی (میلیمتر) | وزن100کیلو/متر | حداقل خم شدن شعاع (میلیمتر) | اندازه گلند |
---|---|---|---|---|
IPS..A | 10x7 | 16.5 | 25 | M20 |
جزییات تاییدیه IPS
تائیدیه | شماره صدور گواهینامه | استانداردها |
---|---|---|
CENELEC | SCS EX99E3146 | EN50014 EN50019 |
ATEX | SIRA 02ATEX3079 | EN60014 EN50019 IEC62086 |
IEC | SIRA02Y3069 | CELLEC62086 IEC60079-7 |
FM | 3009080 | ANSI/IEEE Std 515 |
CSA | 214197-1295278 | C22.2NO.130.1 C22.2NO.130.2 C22.2NO.138 |
LIOyds Register | 02/00062 | EN60014 EN50019 BS6351 IEEE STD 515 |
GOST R | POCC GB.r605.BO2366 | GOST R51330.0-99 (MEK 60079-0-98) GOST R 51330.8-99 |
حداکثر دمای لوله / دمای کار
سطح بخاری نباید بیش از حداکثر مقاومت در برابر حرارت مواد سازنده آن یا بیش از طبقه بندی درجه حرارت (در صورت نصب در یک منطقه خطرناک).باشد این مسئله با محدود کردن لوله یا دمای کار بر روی یک سطح ایمن که توسط طراح محاسبه شده (یک طراحی تثبیت شده) یا با استفاده از کنترل دما تضمین می شود.
برای بدترین شرایط، درجه حرارت لوله های فولادی باید به سطوح زیر محدود شود:
نوع | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | معمولی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS152A | - | 36 | 71 | 160 | 289 | 350 | 350 |
IPS302A | - | 11 | 28 | 100 | 246 | 323 | 323 |
IPS502A | - | - | - | 39 | 178 | 276 | 276 |
IPS1002A | - | - | - | - | 48 | 140 | 140 |
IPS1502A | - | - | - | - | 36 | 36 |
حداکثر طول مدار
نوع | 115 ولت | 277/230 ولت |
---|---|---|
IPS152A | 59 متر | 118 متر |
IPS302A | 42متر | 83متر |
IPS502A | 32 متر | 64متر |
IPS1002A | 23متر | 46متر |
IPS1502A | 19 متر | 37متر |
عوامل تبدیل انرژی
نوار گرمایشی115 ولت | نوار گرمایشی230ولت | ||
---|---|---|---|
125ولت | ضافه بر1.18 | 227 ولت | اضافه بر1.45 |
120ولت | ضافه بر1.09 | 240ولت | اضافه بر1.09 |
110ولت | اضافه بر0.91 | 220 ولت | اضافه بر0.91 |
100ولت | اضافه بر0.76 | 208ولت | اضافه بر0.82 |
برای مثال
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.